(相关资料图)
2023年6月13日,安达维尔发生了7笔大宗交易,总成交256.5万股,成交金额2990.8万元,成交均价11.66元(其中,机构账户买入20万股,成交额233.2万元)。当日收盘报价12.77元,跌幅0.31%,成交金额4007.22万元;大宗交易成交金额占当日成交金额74.64%,折价8.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 1749.00万 | 43.65 | 11.66 | 12.77 | -8.69 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2 | 20.00万 | 233.20万 | 5.82 | 11.66 | 12.77 | -8.69 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
3 | 17.30万 | 201.72万 | 5.03 | 11.66 | 12.77 | -8.69 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
4 | 17.30万 | 201.72万 | 5.03 | 11.66 | 12.77 | -8.69 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
5 | 17.30万 | 201.72万 | 5.03 | 11.66 | 12.77 | -8.69 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
6 | 17.30万 | 201.72万 | 5.03 | 11.66 | 12.77 | -8.69 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
7 | 17.30万 | 201.72万 | 5.03 | 11.66 | 12.77 | -8.69 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,美的集团、申通快递、巨人网络、温氏股份、广联达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 385.94万 | 2.18亿 | 15.50 |
002468 | 申通快递 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 1618.39万 | 1.92亿 | 95.88 |
002558 | 巨人网络 | 20 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 685.49万 | 1.21亿 | 6.59 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 13.50 | 16.91 | -20.17 | 659.70万 | 8905.95万 | 22.26 |
002410 | 广联达 | 1 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 200.00万 | 7546.00万 | 7.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。